Hotel Birkenhof Therme in Bad Griesbach
- 1x Flasche Mineralwasser bei Ankunft auf dem Zimmer
- Kostenfreie Nutzung der Hotel-Therme
- Kostenfreie Nutzung von Nordic Walking Stöcken
8 Tage
51 weitere Termine
Weitere Termine
Januar
Mo. 06.01. 8 Tage ab 637,29 €
Mo. 13.01. 8 Tage ab 657,00 €
Mo. 20.01. 8 Tage ab 396,73 €
Mo. 27.01. 8 Tage ab 409,00 €
Februar
Mo. 03.02. 8 Tage ab 667,00 €
Mo. 10.02. 8 Tage ab 667,00 €
Mo. 17.02. 8 Tage ab 439,00 €
Mo. 24.02. 8 Tage ab 695,49 €
März
Mo. 03.03. 8 Tage ab 509,00 €
Mo. 10.03. 8 Tage ab 439,00 €
Mo. 17.03. 8 Tage ab 439,00 €
Mo. 24.03. 8 Tage ab 763,39 €
Mo. 31.03. 8 Tage ab 787,00 €
April
Mo. 07.04. 8 Tage ab 559,00 €
Mo. 14.04. 8 Tage ab 559,00 €
Mo. 21.04. 8 Tage ab 559,00 €
Mo. 28.04. 8 Tage ab 559,00 €
Mai
Mo. 05.05. 8 Tage ab 559,00 €
Mo. 12.05. 8 Tage ab 489,00 €
Mo. 19.05. 8 Tage ab 542,23 €
Mo. 26.05. 8 Tage ab 767,00 €
Juni
Mo. 02.06. 8 Tage ab 559,00 €
Mo. 09.06. 8 Tage ab 559,00 €
Mo. 16.06. 8 Tage ab 743,99 €
Mo. 23.06. 8 Tage ab 767,00 €
Mo. 30.06. 8 Tage ab 474,33 €
Juli
Mo. 07.07. 8 Tage ab 559,00 €
Mo. 14.07. 8 Tage ab 767,00 €
Mo. 21.07. 8 Tage ab 743,99 €
Mo. 28.07. 8 Tage ab 489,00 €
August
Mo. 04.08. 8 Tage ab 542,23 €
Mo. 11.08. 8 Tage ab 579,00 €
Mo. 18.08. 8 Tage ab 509,00 €
Mo. 25.08. 8 Tage ab 787,00 €
September
Mo. 01.09. 8 Tage ab 857,00 €
Mo. 08.09. 8 Tage ab 857,00 €
Mo. 15.09. 8 Tage ab 493,73 €
Mo. 22.09. 8 Tage ab 787,00 €
Mo. 29.09. 8 Tage ab 579,00 €
Oktober
Mo. 06.10. 8 Tage ab 857,00 €
Mo. 13.10. 8 Tage ab 837,00 €
Mo. 20.10. 8 Tage ab 542,23 €
Mo. 27.10. 8 Tage ab 489,00 €
November
Mo. 03.11. 8 Tage ab 493,73 €
Mo. 10.11. 8 Tage ab 509,00 €
Mo. 17.11. 8 Tage ab 459,00 €
Mo. 24.11. 8 Tage ab 389,00 €
Dezember
Mo. 01.12. 8 Tage ab 657,00 €
Mo. 08.12. 8 Tage ab 657,00 €
Mo. 15.12. 8 Tage ab 339,00 €
Mo. 22.12. 8 Tage ab 539,00 €
Mo. 29.12. 8 Tage ab 957,00 €
p.P. ab
339,00 €
328,83 €
328,83 €