Hotel Birkenhof Therme in Bad Griesbach
- 1x Flasche Mineralwasser bei Ankunft auf dem Zimmer
- Kostenfreie Nutzung der Hotel-Therme
- Kostenfreie Nutzung von Nordic Walking Stöcken
8 Tage
51 weitere Termine
Weitere Termine
Januar
Mo. 06.01. 8 Tage ab 569,39 €
Mo. 13.01. 8 Tage ab 587,00 €
Mo. 20.01. 8 Tage ab 328,83 €
Mo. 27.01. 8 Tage ab 339,00 €
Februar
Mo. 03.02. 8 Tage ab 737,00 €
Mo. 10.02. 8 Tage ab 737,00 €
Mo. 17.02. 8 Tage ab 425,83 €
Mo. 24.02. 8 Tage ab 439,00 €
März
Mo. 03.03. 8 Tage ab 717,00 €
Mo. 10.03. 8 Tage ab 787,00 €
Mo. 17.03. 8 Tage ab 695,49 €
Mo. 24.03. 8 Tage ab 439,00 €
Mo. 31.03. 8 Tage ab 425,83 €
April
Mo. 07.04. 8 Tage ab 559,00 €
Mo. 14.04. 8 Tage ab 767,00 €
Mo. 21.04. 8 Tage ab 489,00 €
Mo. 28.04. 8 Tage ab 542,23 €
Mai
Mo. 05.05. 8 Tage ab 837,00 €
Mo. 12.05. 8 Tage ab 837,00 €
Mo. 19.05. 8 Tage ab 489,00 €
Mo. 26.05. 8 Tage ab 489,00 €
Juni
Mo. 02.06. 8 Tage ab 559,00 €
Mo. 09.06. 8 Tage ab 559,00 €
Mo. 16.06. 8 Tage ab 559,00 €
Mo. 23.06. 8 Tage ab 559,00 €
Mo. 30.06. 8 Tage ab 837,00 €
Juli
Mo. 07.07. 8 Tage ab 767,00 €
Mo. 14.07. 8 Tage ab 837,00 €
Mo. 21.07. 8 Tage ab 767,00 €
Mo. 28.07. 8 Tage ab 489,00 €
August
Mo. 04.08. 8 Tage ab 767,00 €
Mo. 11.08. 8 Tage ab 493,73 €
Mo. 18.08. 8 Tage ab 509,00 €
Mo. 25.08. 8 Tage ab 509,00 €
September
Mo. 01.09. 8 Tage ab 787,00 €
Mo. 08.09. 8 Tage ab 857,00 €
Mo. 15.09. 8 Tage ab 579,00 €
Mo. 22.09. 8 Tage ab 561,63 €
Mo. 29.09. 8 Tage ab 579,00 €
Oktober
Mo. 06.10. 8 Tage ab 787,00 €
Mo. 13.10. 8 Tage ab 837,00 €
Mo. 20.10. 8 Tage ab 767,00 €
Mo. 27.10. 8 Tage ab 474,33 €
November
Mo. 03.11. 8 Tage ab 787,00 €
Mo. 10.11. 8 Tage ab 787,00 €
Mo. 17.11. 8 Tage ab 377,33 €
Mo. 24.11. 8 Tage ab 389,00 €
Dezember
Mo. 01.12. 8 Tage ab 587,00 €
Mo. 08.12. 8 Tage ab 587,00 €
Mo. 15.12. 8 Tage ab 339,00 €
Mo. 22.12. 8 Tage ab 817,00 €
Mo. 29.12. 8 Tage ab 928,29 €
p.P. ab
339,00 €
328,83 €
328,83 €